※価格は全て税込です。
※仕入状況に応じて、変更する場合があります。予めご了承ください。
システム料金表
| Member1h ボトルキープされている方 |
男性¥3,000 女性¥2,500 |
|---|---|
| 延長30min 自動延長 |
男性¥1,000 女性¥1,000 |
| Visitor1h ボトルキープされていない方 |
男性¥3,000 女性¥2,500 |
| 延長30min 自動延長 |
男性¥1,500 女性¥1,500 |
| ノンアルコール1h |
男性¥2,000 女性¥1,500 |
| 延長30min 自動延長 |
男性¥1,000 女性¥1,000 |
DRINKドリンクメニュー
GINジン
| ジントニック | ¥990 |
|---|---|
| オレンジブロッサム | ¥1,100 |
| ジンソーダ | ¥990 |
| ジンバック | ¥990 |
VODKAウォッカ
| モスコミュール | ¥990 |
|---|---|
| ウォッカトニック | ¥990 |
| スクリュードライバー | ¥1,100 |
| ビックアップル | ¥1,100 |
MISTIAミスティア
| ミスティアソーダ | ¥990 |
|---|---|
| ミスティアバック | ¥990 |
| ミスティアスプモーニ | ¥1,100 |
| ミスティアオレンジ | ¥1,100 |
| ミスティアコーラ | ¥990 |
| ミスティアグレープフルーツ | ¥1,100 |
STONE’Sストーンズ
| ストーンズソーダ | ¥990 |
|---|---|
| ストーンズバック | ¥990 |
MALIBUマリブ
| マリブパイン | ¥1,100 |
|---|---|
| マリブピニャコラーダ | ¥1,100 |
| マリブコーラ | ¥990 |
| マリブミルク | ¥1,100 |
KAHLUAカルーア
| カルーアミルク | ¥1,100 |
|---|---|
| カルーアソーダ | ¥1,100 |
| ブラックルシアン | ¥1,100 |
| カルーアウーロン | ¥990 |
| カルーアオレンジ | ¥1,100 |
PEACHピーチ
| ファジーネーブル | ¥1,100 |
|---|---|
| ピーチウーロン | ¥990 |
| ピーチアイスティー | ¥1,100 |
| ピーチパイン | ¥1,100 |
| ピーチグレープフルーツ | ¥1,100 |
DITAディタ
| ディタソーダ | ¥990 |
|---|---|
| ディタトニック | ¥990 |
| ディタオレンジ | ¥1,100 |
| ディタモーニ | ¥1,100 |
BARLEY SHOCHU麦焼酎
| いいちこ | ¥8,800 |
|---|---|
| 吉四六 壺 | ¥11,000 |
| 兼八 | ¥11,000 |
| 割りもの(ウーロン茶) | ¥550 |
IMO SHOCHU芋焼酎
| 黒霧島 | ¥8,800 |
|---|---|
| 赤霧島 | ¥11,000 |
| 富乃宝山 | ¥11,000 |
| 割りもの(ウーロン茶) | ¥550 |
CHAMPAGNEシャンパン
| ルイ ロデレール コレクション | ¥27,500 |
|---|---|
| ヴーヴ クリコ イエロー | ¥27,500 |
| ヴーヴ クリコ ホワイト | ¥33,000 |
| ベリエジュエ グランブリュット(PJ) | ¥44,000 |
| Bar.High.High オリシャン | ¥55,000 |
| ヴーヴ クリコ リッチオンアイス | ¥55,000 |
| ヴーヴ クリコ リッチオンアイス ロゼ | ¥66,000 |
| ベルエポック | ¥88,000 |
| エンジェル ブリュット ブラック | ¥132,000 |
| アルマンド ブリニャック ブリュット ゴールド | ¥154,000 |
| ルイ ロデレール クリスタル | ¥165,000 |
| ベルエポック ロゼ | ¥18,0400 |
| エンジェル ブリュット ロゼ | ¥192,500 |
| アルマンド ブリニャック ドゥミセック レッド | ¥220,000 |
| アルマンド ブリニャック ドゥミセック グリーン | ¥385,000 |
| サロン ブリュット ブランド ブラン | ¥594,000 |
| アルマンド ブリニャック ドゥミセック ブラン | ¥770,000 |
| アタッシュケース 信号機 | ¥880,000 |
| 組み合わせ | ASK |
WHITE WINE白ワイン
| ラッチ | ¥5,500 |
|---|---|
| シャブリ | ¥11,000 |
RED WINE赤ワイン
| ラッチ | ¥5,500 |
|---|---|
| プリミティーボ | ¥15,400 |
| オーケストラ | ¥18,700 |
| オーパスワン | ¥110,000 |
WHISKYウイスキー
| 角 | ¥9,900 |
|---|---|
| メーカーズマーク | ¥1,1000 |
| 知多 | ¥24,200 |
| 白州 | ¥38,500 |
| 響ジャパニーズハーモニー | ¥34,100 |
| マッカラン | ¥39,600 |
| LWハーバー | ¥48,400 |
| 響 ブレンダーチョイス | ¥55,000 |
| 山崎12年 | ¥77,000 |
BRANDYブランデー
| VO | ¥9,900 |
|---|---|
| VSOP | ¥13,200 |
BEERビール
| シャンディガフ | ¥1,100 |
|---|---|
| レッドアイ | ¥1,100 |
| コークビア | ¥1,100 |
| ビターオレンジ | ¥1,100 |
| カルピスビア | ¥1,100 |
| アサヒ | ¥990 |
| キリン | ¥990 |
| ハートランド | ¥1,100 |
| コロナ | ¥1,100 |
| 黒ラベルサッポロ | ¥1,100 |
SHOCHU焼酎
| いいちこ(麦) | ¥550 |
|---|---|
| 吉四六(麦) | ¥990 |
| 黒霧島(芋) | ¥550 |
| 赤霧島(芋) | ¥990 |
UMESYU梅酒
| 梅酒 | ¥1,100 |
|---|
TEQUILAテキーラ
| シルバー | ¥1,650 |
|---|---|
| ゴールド | ¥1,650 |
SOURサワー
| レモンサワー | ¥550 |
|---|---|
| ブドウサワー | ¥550 |
| グレープフルーツサワー | ¥550 |
| ピーチサワー | ¥550 |
OTHERその他
| コカレロ | ¥1,650 |
|---|---|
| コカボム | ¥1,650 |
| クライナー | ¥1,650 |
HIGHBALLハイボール
| 角 | ¥550 |
|---|---|
| ジャックダニエル | ¥990 |
| メーカーズマーク | ¥1,100 |
SOFT DRINKソフトドリンク
| アップルジュース | ¥550 |
|---|---|
| オレンジジュース | ¥550 |
| グレープフルーツジュース | ¥550 |
| パインジュース | ¥550 |
| コーラ | ¥550 |
| ジンジャーエール | ¥550 |
| 烏龍茶 | ¥440 |
| 緑茶 | ¥440 |
